Рв=0,715×2,07692×10-3=0,0031 кН;
Расчет для автомобиля Volkswagen Transporter T4
 =0,78×1,840×1,940=2,784м2; W=0,225×2,784=0,626;
=0,78×1,840×1,940=2,784м2; W=0,225×2,784=0,626; 
Рв=0,626×2,24852×10-3=0,0032 кН;
Силу сопротивления дороги для автомобиля можно рассчитать по формуле:
 , кН
, кН 
где – масса автомобиля, H;
– масса автомобиля, H; 
 - суммарный коэффициент сопротивления дороги.
- суммарный коэффициент сопротивления дороги. 
 =0,15
=0,15 
Расчет для автомобиля УАЗ 3741
Рд=2720×9,8×0,15×10-3=3,998 кН
Расчет для автомобиля Volkswagen Transporter T4
Рд=2640×9,8×0,15×10-3=3,881 кН
Сила сопротивления разгону  не рассчитывается, так как автомобиль двигается равномерно.
 не рассчитывается, так как автомобиль двигается равномерно. 
Таблица 3. Силовой баланс автомобилей УАЗ 3741 и Volkswagen Transporter T4
| УАЗ 3741 | Volkswagen Transporter T4 | ||||||
| V | PТ | Рв | Рв+ Рд | V | PТ | Рв | Рв+ Рд | 
| м/с | кН | кН | кН | м/с | кН | кН | кН | 
| Первая передача | |||||||
| 1,4128 | 10,5904 | 0,0014 | 3,9994 | 1,6656 | 9,9662 | 0,0017 | 3,8827 | 
| 2,1193 | 11,0085 | 0,0032 | 4,0012 | 2,4984 | 10,3310 | 0,0039 | 3,8849 | 
| 2,8257 | 11,1478 | 0,0057 | 4,0037 | 3,3311 | 10,3918 | 0,0069 | 3,8879 | 
| 3,5321 | 11,0085 | 0,0089 | 4,0069 | 4,1639 | 10,1486 | 0,0109 | 3,8919 | 
| 4,2385 | 10,5904 | 0,0128 | 4,0108 | 4,9967 | 9,6013 | 0,0156 | 3,8966 | 
| 5,2275 | 9,5369 | 0,0195 | 4,0175 | 6,1626 | 8,3244 | 0,0238 | 3,9048 | 
| 5,6513 | 8,9182 | 0,0228 | 4,0208 | 6,6623 | 7,5947 | 0,0278 | 3,9088 | 
| Вторая передача | |||||||
| 2,2049 | 6,7861 | 0,0035 | 4,0015 | 2,7784 | 5,974 | 0,0048 | 3,8858 | 
| 3,3073 | 7,0540 | 0,0078 | 4,0058 | 4,1676 | 6,193 | 0,0109 | 3,8919 | 
| 4,4098 | 7,1433 | 0,0139 | 4,0119 | 5,5568 | 6,230 | 0,0193 | 3,9003 | 
| 5,5122 | 7,0540 | 0,0217 | 4,0197 | 6,9460 | 6,084 | 0,0302 | 3,9112 | 
| 6,6146 | 6,7861 | 0,0313 | 4,0293 | 8,3352 | 5,756 | 0,0435 | 3,9245 | 
| 8,1580 | 6,1111 | 0,0476 | 4,0456 | 10,2801 | 4,990 | 0,0662 | 3,9472 | 
| 8,8195 | 5,7146 | 0,0556 | 4,0536 | 11,1136 | 4,553 | 0,0773 | 3,9583 | 
| Третья передача | |||||||
| 3,6841 | 4,0614 | 0,0097 | 4,0077 | 3,8523 | 4,3090 | 0,0093 | 3,8903 | 
| 5,5262 | 4,2217 | 0,0218 | 4,0198 | 5,7784 | 4,4667 | 0,0209 | 3,9019 | 
| 7,3682 | 4,2751 | 0,0388 | 4,0368 | 7,7045 | 4,4930 | 0,0372 | 3,9182 | 
| 9,2103 | 4,2217 | 0,0607 | 4,0587 | 9,6307 | 4,3879 | 0,0581 | 3,9391 | 
| 11,0523 | 4,0614 | 0,0873 | 4,0853 | 11,5568 | 4,1512 | 0,0836 | 3,9646 | 
| 13,6312 | 3,6574 | 0,1329 | 4,1309 | 14,2534 | 3,5991 | 0,1272 | 4,0082 | 
| 14,7364 | 3,4201 | 0,1553 | 4,1533 | 15,4091 | 3,2837 | 0,1486 | 4,0296 | 
| Четвертая передача | |||||||
| 5,8209 | 2,5705 | 0,0242 | 4,0222 | 4,8676 | 3,4102 | 0,0148 | 3,8958 | 
| 8,7313 | 2,6720 | 0,0545 | 4,0525 | 7,3014 | 3,5350 | 0,0334 | 3,9144 | 
| 11,6418 | 2,7058 | 0,0969 | 4,0949 | 9,7352 | 3,5558 | 0,0593 | 3,9403 | 
| 14,5522 | 2,6720 | 0,1514 | 4,1494 | 12,1690 | 3,4726 | 0,0927 | 3,9737 | 
| 17,4626 | 2,5705 | 0,2180 | 4,2160 | 14,6028 | 3,2853 | 0,1335 | 4,0145 | 
| 21,5372 | 2,3148 | 0,3317 | 4,3297 | 18,0101 | 2,8484 | 0,2031 | 4,0841 | 
| 23,2835 | 2,1646 | 0,3876 | 4,3856 | 19,4704 | 2,5987 | 0,2373 | 4,1183 | 
| Пятая передача | |||||||
| - | - | - | - | 6,2792 | 2,6435 | 0,0247 | 3,9057 | 
| - | - | - | - | 9,4188 | 2,7403 | 0,0555 | 3,9365 | 
| - | - | - | - | 12,5584 | 2,7565 | 0,0987 | 3,9797 | 
| - | - | - | - | 15,6980 | 2,6919 | 0,1543 | 4,0353 | 
| - | - | - | - | 18,8376 | 2,5468 | 0,2221 | 4,1031 | 
| - | - | - | - | 23,2330 | 2,2081 | 0,3379 | 4,2189 | 
| - | - | - | - | 25,1168 | 2,0145 | 0,3949 | 4,2759 | 
Материалы о транспорте:
Размещение производства и
оборудования
	 Пролет промышленного здания - это расстояние между опорами несущих конструкций, перекрываемое балками, фермами или другими конструкциями. Пролет характеризуется основными габаритами: шириной, высотой ...
	
Отвод русла реки Мокуя
	 Речка Мокуя - левый приток реки Алдан, длина от истока до устья ≈ 100 км. Берет начало и течет по восточной окраине Приленского плато. Замерзает во второй половине октября, с декабря по май - п ...
	
Выбор и расчёт подвески виброплиты
	 Эскизная компоновка виброплиты приведена на (Рисунке 2.13). Подвеска виброплиты соответствует подвеске уплотнителя откосов, установленного на машине ВПО- 3000. Разница в том, что механизм подъёма и о ...