Определение поездки с грузом te
По условию βе = 0.5, tп-р = 0.25 часа, VT = 30 км/ч,
навалочные грузы штучные грузы
te А3-В5 = 1.79, ч te А20-В20 = 1.68, ч
te А5-В3 = 1.47, ч te А20-В24 = 1.61, ч
te А5-В5 = 2.35, ч te А22-В24 = 0.97, ч
te А7-В1 = 0.97, ч te А24-В20 = 1.81, ч
te А9-В1 = 2.29, ч te А24-В22 = 1.12, ч
te А9-В7 = 0.95, ч
Определение количества поездок Z
По условию ТМ = 8.7 часов, lег = lx, VT = 30 км/ч,
Z А3-В5 = 5, шт. Z А20-В20 = 6, шт.
Z А5-В3 = 6, шт. Z А20-В24 = 6, шт.
Z А5-В5 = 4, шт. Z А22-В24 = 9, шт.
Z А7-В1 = 9, шт. Z А24-В20 = 5, шт.
Z А9-В1 = 4, шт. Z А24-В22 = 8, шт.
Z А9-В7 = 10, шт.
Определение суточного пробега lсут
lсут = Z · le - lx + lн, км
где lн – нулевой пробег (кратчайшее расстояние от АТП до пункта погрузки и разгрузки), км
lсут А3-В5 =174, км lсут А20-В20 =163, км
lсут А5-В3 =149, км lсут А20-В24 =173, км
lсут А5-В5 =180, км lсут А22-В24 =152, км
lсут А7-В1 =147, км lсут А24-В20 =140, км
lсут А9-В1 =178, км lсут А24-В22 =143, км
lсут А9-В7 =154, км
Определение фактического времени в наряде
, ч
А3-В5 =10.2, ч А20-В20 = 10.6, ч
А5-В3 = 9.7, ч А20-В24 = 10.6, ч
А5-В5 = 10.4, ч А22-В24 = 10.5, ч
А7-В1 = 10.3, ч А24-В20 = 9.0, ч
А9-В1 = 10.0, ч А24-В22 = 9.6, ч
А9-В7 = 11.3, ч
Определение производительности автомобиля WQ
WQ = qН · γст · Z, т
Где qН – номинальная грузоподъемность автомобиля, γст – коэффициент использования грузоподъемности.
КАМАЗ-5511 КАМАЗ – 53212
WQ А3-В5 = 50, т WQ А20-В20 = 48, т
WQ А5-В3 = 60, т WQ А20-В24 = 48, т
WQ А5-В5 = 40, т WQ А22-В24 = 72, т
WQ А7-В1 = 90, т WQ А24-В20 = 40, т
WQ А9-В1 = 40, т WQ А24-В22 = 64, т
WQ А9-В7 = 100, т
МАЗ-9389
МАЗ-6422 МАЗ-53352
WQ А20-В20 = 89, т WQ А20-В20 = 50, т
WQ А20-В24 = 89, т WQ А20-В24 = 50, т
WQ А22-В24 = 134, т WQ А22-В24 = 75, т
WQ А24-В20 = 75, т WQ А24-В20 = 42, т
WQ А24-В22 = 119, т WQ А24-В22 = 67, т
Определение груженого пробега автомобиля за рабочий день, Lг
Lг = lег · Z, км
Где lег – расстояние ездки с грузом
Lг А3-В5 = 116, км Lг А20-В20 = 128, км
Lг А5-В3 = 110, км Lг А20-В24 = 122, км
Lг А5-В5 = 126, км Lг А22-В24 = 97, км
Lг А7-В1 = 97, км Lг А24-В20 = 117, км
Lг А9-В1 = 122, км Lг А24-В22 = 105, км
Lг А9-В7 = 105, км
Определение порожнего пробега автомобиля за рабочий день, Lх
Lх = lx · Z, км
Где lx – расстояние ездки с без груза, по условию lег = lx.
Lх А3-В5 = 116, км Lх А20-В20 = 128, км
Lх А5-В3 = 110, км Lх А20-В24 = 122, км
Lх А5-В5 = 126, км Lх А22-В24 = 97, км
Lх А7-В1 = 97, км Lх А24-В20 = 117, км
Lх А9-В1 = 122, км Lх А24-В22 = 105, км
Lх А9-В7 = 105, км
Определение общего пробега за рабочий день, Lобщ
Lобщ = Lг + Lх + Lн, км
Lобщ А3-В5 = 291, км Lобщ А20-В20 = 291, км
Lобщ А5-В3 = 259, км Lобщ А20-В24 = 295, км
Lобщ А5-В5 = 306, км Lобщ А22-В24 = 249, км
Lобщ А7-В1 = 244, км Lобщ А24-В20 = 257, км
Lобщ А9-В1 = 300, км Lобщ А24-В22 = 248, км
Материалы о транспорте:
Автотранспорт как основной источник
загрязнения атмосферного воздуха
К мобильным источникам относятся автомобили и транспортные механизмы, передвигающиеся по земле, по воде и по воздуху. В больших городах к числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха от ...
Прибор для определения технического состояния клапанов и прокладок
цилиндров
Сжатый воздух под давлением 0,4 МПа (4 кгс/см2) подается в проверяемый цилиндр через отверстие для свечи зажигания или форсунки. При полной герметичности манометр должен показывать нуль, при нарушени ...
Расчет тягово-скоростных свойств автомобилей, построение внешне скоростной
характеристики
Тягово-скоростными свойствами автомобиля называется совокупность свойств определяющие возможные (по характеристикам двигателя или сцепления колес с дорогой) диапазоны изменения скоростей движения и п ...