Исходными данными для планирования технического обслуживания и ремонта подвижного состава на АТП служит:
- производственная программа по эксплуатации;
- принятые системы и методы ТО;
- установленная нормативная периодичность ТО и нормативы трудоемкости работ;
- значение коэффициентов корректирующих ресурс, периодичность ТО-1, ТО-2, простой в ТО и ТР, трудоемкость ЕЛ, ТО-1, ТО-2 и ТР.
Методика расчета производственной программы по ТО и ТР
Показатели производственной программы по ТО и ТР представляются в таблице 3.1
Таблица 3.1
| № п/п | Показатели | Марки автомобилей | В целом по АТП | 
| КамАЗ – 5511 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Среднесуточный пробег автомобиля, Lcc, км | Lcc | Lcc = 133 | 
| 2 | Нормативная периодичность ТО-1,  ТО-2,  | 
 | 
 | 
| 3 | Значение коэффициентов, корректирующих периодичность ТО k1, k3 | k1, k3 | k1 = 0,8 k3 = 1,0 | 
| 4 | Скорректированная периодичность ТО-1,  | 
 | 
 | 
| 5 | Скорректированная по кратности периодичность ТО-1, LТО-1, ТО-2, LТО-2 | LТО-1, LТО-2 | LТО-1 =1596 LТО-2 = 7980 | 
| 6 | Нормативный ресурсный пробег, LНР, км | LНР | LНР = 300000 | 
| 7 | Значение коэффициентов, корректирующих ресурсный пробег, k1, k2, k3 | k1, k2, k3 | k1 = 0,8, k2 = 0,85, k3 = 1,0 | 
| 8 | Скорректированный ресурсный пробег, LСКР, км | LСКР = LНр *k1* k2 *k3 | LСКР = =300000*0,8*0,85*1,0==204000 | 
| 9 | Скорректированный по кратности ресурсный пробег, LP, км | LP | LP = 207480 | 
| 10 | Количество за цикл: | ||
| списаний (NСЦ); | NСЦ = LЦ/ LP = 1 | ||
| ТО-2, (NЦТО-2); | NЦТО-2=(LP/LТО-2)–1; | NЦТО-2 =(207480/7980)-1 = 25 | |
| ТО-1, (NЦТО-1); | NЦТО-1=(LP/LТО-1)– - NЦТО – 2 – 1; | NЦТО-1 = (207480/1596)-25-1= =104 | |
| ежедневных обслуживаний, выполняемых при возврате подвижного состава – ЕОС(NЦЕОС); | NЦЕОС = LP / LCС; | NЦЕОС =207480/133 = 1560 | |
| ежедневных обслуживаний, выполняемых перед ТО и ТР – ЕОТ(NЦЕОТ), за цикл на 1 автомобиль | NЦЕОТ=( NЦТО – 2 + NЦТО – 1) * 1,6; 1,6 – коэффициент, учитывающий выполнение NТЕО при ТР | NЦЕОТ= =(25+104)*1,6 = =206 | |
| 11 | Годовой пробег одного автомобиля, LАОБЩ, км | LАОБЩ = LCС*365*aВ | LАОБЩ = =133*365*0,78 = =37865 | 
| 12 | Коэффициент перехода от числового к среднегодовому пробегу | 
 | 
 | 
| 13 | Годовая программа по видам воздействий: число списаний  | 
 | 
 | 
| число ТО-2,  число ТО-1,  число ЕОС,  | 
 
 
 | 
 
 
 | |
| 14 | Нормативная трудоемкость работ ЕОС, tНЕОС чел-ч | tНЕОСi; | tНЕОС = 0,5 | 
| ЕОТ, tНЕОТ, чел-ч | 
 | 
 | |
| ТО-1, tНТО – 1, чел-ч | tНТО – 1 | tНТО – 1 = 7,8 | |
| ТО-2, tНТО – 2, чел-ч | tНТО – 2 | tНТО – 2 = 31,2 | |
| 15 | Удельная нормативная трудоемкость ТР, tНТР, чел-ч/1000 км | tНТРi | tНТР = 6,1 | 
| 16 | Значение коэффициентов, корректирующего трудоемкость ЕО k2 | K2 | k2 = 1.15 | 
| 17 | Скорректированная трудоемкость ЕО, tСКЕОС, чел-ч, tСКЕОТ, чел-ч | tСКЕОСi = tНЕОСi*k2 tСКЕОТi = tНЕОТi*k2 | tСКЕОС = 0.5*1.15 = =0.58 tСКЕОТ = 0.25*1.15 = =0.29 | 
| 18 | Значение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТО-1 и ТО-2, k2, k4 | k2, k4 | k2 = 1.1 k4 = 1.55 | 
| 19 | Скоректированная трудоемкость ТО-1, ТО-2, tскТО-1, чел-ч, tскТО-2, чел-ч. | 
 | 
 
 | 
| 20 | Значение коэффициентов, корректирующих трудоемкость ТР, k1,k2,k3,k4,k5 | k1, k2, k3 , k4, k5 | k1 = 1,2, k2 = 1,1, k3 = 1,0, k4 = 1,55, k5 = 0,99 | 
| 21 | Удельная скорректированная трудоемкость ТР, tскТР, чел-ч | 
 | 
 | 
| 22 | Годовой объем работ ТР, ТТР, чел-ч | 
 | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 23 | Годовой объем работ ТО-2, ТТО-2, чел-ч ТО-1, ТТО-1, чел-ч ЕОС, Теос, чел-ч ЕОТ, Теот, чел-ч | 
 
 | 
 
 
 | 
| 24 | Годовой объем работ ТО, ТТО, чел-ч | 
 | 
 | 
| 25 | Годовой объем работ ТОиТР, ТТоиТР, чел-ч | 
 | 
 | 
Материалы о транспорте:
Функции подразделений предприятия, организация работы,
технологические процессы и техническая оснащенность станции Армавир
	 Функции подразделений Железнодорожная станция Армавир организует эксплуатационную работу входящих в его состав железнодорожных станций (Якорная щель, Чемитоквадже, Лазаревская, Водопадный, Шепси, Гре ...
	
Кинематика кривошипно-шатунного механизма
	 В двигателях внутреннего сгорания возвратно-поступательное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала посредством кривошипно-шатунного механизма. В данном двигателе приме ...
	
Функционирование насоса
	 Подкачивающий топливный насос подает топливо через фильтр с отделителем воды ко входу и предохранительному клапану топливного насоса высокого давления. Топливо через дроссельное отверстие предохранит ...